家用電梯尺寸一覽表價格多少?
2023-02-23 來自: 河南新輝電梯工程有限公司 瀏覽次數(shù):1395
家用電梯的尺寸和價格會根據(jù)不同的品牌、型號、載重、行程、裝潢等因素而有所不同。下面是一份常見的家用電梯尺寸一覽表及參考價格,僅供參考:
型號 | 尺寸(寬 x 深) | 載重 | 行程 | 參考價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
三菱HOPE-II型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
日立TARGA型 | 900 x 1200毫米 | 180 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
歐力士STAR型 | 1100 x 1400毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
康力斯K-STAR型 | 1100 x 1400毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
翼達SKS型 | 1100 x 1400毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
奧的斯MPR型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
邁森斯MINI型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
嘉德鴻運D1型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
菲林格FP型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
施耐德NAVI型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50萬 |
需要注意的是,家用電梯的價格除了設備本身外,還包括電梯井道、電氣裝置、施工安裝、調(diào)試維護等費用,所以具體價格會因地區(qū)、品牌、型號和個性化需求等因素而異。在購買電梯前,建議咨詢電梯廠家,進行綜合考慮和比較,選擇符合自己需求的產(chǎn)品。
上一條 :
電梯品牌排行榜前十名
下一條 :
家用小電梯多少錢?